CL Brake pads set for AUDI CITROËN FORD HONDA LANCIA PEUGEOT PORSCHE RENAULT SEAT SKODA VOLKSWAGEN
RC6 – Snow, wet, gravel races or rear axle
Average friction coefficient µ= 0,4.
CL brakes original compound, RC6 was designed to apply to a wide range of motorsports, from rally to circuit. It has a high and very flat friction level and can be used successfully in almost every type of race car. Low compressibility provides a stiff pedal which greatly increases feedback and allows for easier modulation. It can also be used in the front or rear axle combined with the RC8 or RC5 to adjust bias.
Application:
AUDI 80 , RS2 2.2 Turbo 20V Quattro 93→96 (rear pads)
AUDI A3 , 1.8 Turbo Sport 20V (150CV) 96→00 (rear pads)
AUDI A3 , 1.8 Turbo Sport 20V Quattro (150CV) 00→03 (rear pads)
AUDI A4 , 1.8 20V 95→00 (rear pads)
AUDI A4 , 1.8i Avant Turbo 20V 00→04 (rear pads)
AUDI S3 , 1.8 Turbo Quattro (210CV) 98→03 (rear pads)
AUDI S3 , 1.8 Turbo Quattro (225CV) 98→03 (rear pads)
AUDI S6, 4.2 V8 02→04 (rear pads)
AUDI S8 , 4.2 V8 01→03 (rear pads)
AUDI TT, (8N3) 98→00 (rear pads)
AUDI TT , (8N3) 1.8 Turbo 20V (180CV) 98→07 (rear pads)
AUDI TT, (8N3) 1.8 Turbo 20V Quattro (225CV) 99→07 (rear pads)
AUDI TT, (8N3) 1.8 Turbo 04→06 (rear pads)
AUDI TT , MK2 3.2 V6 Quattro 04→06 (rear pads)
CITROËN C2 , 1.6 16S VTS (125CV) 04→05 (rear pads)
CITROËN C2 , 1.6 16V VTS (110CV) 03-→ (rear pads)
CITROËN C2 , 1.6 S1600 (Asphalt) 03-→ (rear pads)
CITROËN C2 , 1.6 S1600 (Gravel) 03-→ (rear pads)
CITROËN C2 , 1.6i 16V Rallycross 03-→ (rear pads)
CITROËN C2 , 1.6i 16V Challenge 03-→ (rear pads)
CITROËN C2 , 1.6i 16V VTS 04-→ (rear pads)
CITROËN C2 , Challenge (Asphalt) — (rear pads)
CITROËN C2 , Challenge (Gravel) — (rear pads)
CITROËN C2 , R2 (Gravel) 03-→ (rear pads)
CITROËN C2 , R2 Max (Gravel) 03-→ (rear pads)
CITROËN C3 , 1.6i 16V 03-→ (rear pads)
CITROËN C4 , 2.0 04-→ (rear pads)
FORD Focus , MK1 1.8 16V 98→01 (rear pads)
FORD Focus , MK1 2.0 16V 98→01 (rear pads)
FORD Focus, MK2 RS 02→05 (rear pads)
HONDA Accord , Type-R 97-→ (rear pads)
LANCIA Delta , 2.0 Evoluzione 4×4 Turbo 16V 91→94 (rear pads)
LANCIA Delta , 2.0 Integrale Evoluzione HF (215CV) 91→95 (rear pads)
PEUGEOT 207 , 1.6 RC Turbo 06-→ (rear pads)
PEUGEOT 307, 1.6i 16V 01→07 (rear pads)
PEUGEOT 307, 2.0i 16V 01→07 (rear pads)
PEUGEOT 307, CC 03→07 (rear pads)
PEUGEOT 308, 07-→ (rear pads)
PEUGEOT 405 , 2.0i MI 16 16V 87→96 (rear pads)
PEUGEOT 405 , S 87→96 (rear pads)
PORSCHE 928 , 4.7 S Series 2 16V 83→86 (rear pads)
PORSCHE 928 , 5.0 S Series 4 GT 32V 86→92 (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 1.6 16V (111CV) 05→09 (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 (140CV) 05→09 (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 Sport 16V (197CV) 05→09 (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 Sport 16V RS (197CV) 05→09 (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 1.6 16V (111CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 1.6 16V (128CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 1.6 16V GT (128CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 16V (140CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 16V RS (201CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 16V RS GT (201CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 16V RS Gordini 200 (201CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 16V RS Gordini RS (201CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 16V RS 200 (201CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 16V RS 200 Cup (201CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , 2.0 16V RS Trophy (201CV) 09-→ (rear pads)
RENAULT Clio (3) , R3 Rallye (Asphalt Access) 09-→ (rear pads)
RENAULT Megane (1) , 2.0 16V (147CV) Cup 96→99 (rear pads)
RENAULT Megane (3) , 2.0 Tce 16V (180CV) 08→12 (rear pads)
RENAULT Megane (3) , 2.0 Tce 16V (190CV) 12→13 (rear pads)
RENAULT Megane (3) , RS (250CV) 09→12 (rear pads)
RENAULT Megane (3) , RS (250CV) 09→12 (rear pads)
RENAULT Twingo (2) , 1.6i 16V (133CV) 07→11 (rear pads)
RENAULT Twingo (2) , 1.6i 16V Gordini RS (133CV) 07→11 (rear pads)
RENAULT Twingo (2) , 1.6i 16V RS (133CV) 07→11 (rear pads)
SEAT Arosa, 1.4 (100CV) 97→04 (rear pads)
SEAT Cordoba (1), 2.0i 16V (115CV) 96→99 (rear pads)
SEAT Cordoba (1) , 2.0i GT 93→99 (rear pads)
SEAT Ibiza (2) , 1.8 16V 93→99 (rear pads)
SEAT Ibiza (2) , 2.0 16V Cupra 93→96 (rear pads)
SEAT Ibiza (2) , 2.0 16V Sport 97→02 (rear pads)
SEAT Ibiza (2) , 2.0i GTI 93→97 (rear pads)
SEAT Ibiza (2) , 1.8 GTI 16S 93→99 (rear pads)
SEAT Ibiza (2) , 1.8 T Cupra 97→02 (rear pads)
SEAT Ibiza (3) , 1.8T Cupra R (std caliper) 02→08 (rear pads)
SEAT Ibiza (4) , 1.6 16V (105CV) 08→12 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 1.6 16V (105CV) 00→05 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 1.8 20V (125CV) 99→05 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 1.8 20V Turbo (180CV) 99→05 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 1.8 20V Turbo 4Motion (180CV) 99→05 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 1.8 20V Turbo Cupra R (209CV) 99→05 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 1.8 20V Turbo Cupra R (225CV) 99→05 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 2.8 V6 Cupra R (204CV) 99→02 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 2.8 Cupra 4 01→05 (rear pads)
SEAT Leon (1) , 2.8 Cupra 4 99→05 (rear pads)
SEAT Leon (2) , 1.6 (102CV) 06→12 (rear pads)
SEAT Leon (2) , 1.8 T 20V 06→12 (rear pads)
SEAT Leon (2) , 1.8 T 20V 06→12 (rear pads)
SEAT Leon (2) , 1.4 TFSI 16V (125CV) 06→12 (rear pads)
SEAT Leon (2) , 1.8 TFSI (160CV) 06→12 (rear pads)
SEAT Leon (2) , 2.0 FSI (150CV) 06→12 (rear pads)
SEAT Toledo (1), 2.0 (150CV) 94→99 (rear pads)
SEAT Toledo (2), 1.8i (125CV) 98→05 (rear pads)
SEAT Toledo (2), 1.8i 20V Turbo (180CV) 98→05 (rear pads)
SEAT Toledo (2), 2.3i 20V VR5 (170CV) 98→05 (rear pads)
SEAT Toledo (2), 2.3i VR5 (150CV) 98→05 (rear pads)
SEAT Toledo (3) , 1.8 FSI 16V (160CV) 04→09 (rear pads)
SEAT Toledo (3) , 2.0 FSI (150CV) 04→09 (rear pads)
SEAT Toledo (3) , 2.0 TFSI (200CV) 04→09 (rear pads)
SKODA Fabia (1), 1.4 (100CV) 99→07 (rear pads)
SKODA Octavia (1), 1.8 20V 96→99 (rear pads)
SKODA Octavia (1), 1.8 Turbo 20V 97→04 (rear pads)
SKODA Octavia (1), 1.8 Turbo EU3 (4×4) 00→04 (rear pads)
SKODA Octavia (1), 1.8 Turbo EU4 20V RS 00→04 (rear pads)
VOLKSWAGEN Beetle , 1.8 Turbo 20V 98→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Beetle , 1.8 Turbo 20V 98→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Beetle , 2.3 00-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Beetle , 3.2 V6 00-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Beetle, 2.3 V5 20V 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Beetle, 3.2 V6 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , 1.4 16V 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , 1.8 20V 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , 2.3 V5 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , 2.3 V6 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , 2.8 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , (1J2) 1.8i Turbo (150CV) 98→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , (1J2) 1.8i Turbo (180CV) 98→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , (1J2) 2.3i V5 (150CV) 98→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , (1J2) 2.3i V5 (170CV) 98→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Bora , (1J2) 2.8i V6 4Motion 98→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Corrado , 1.8 G60 88→94 (rear pads)
VOLKSWAGEN Corrado , 1.8 16V 88→95 (rear pads)
VOLKSWAGEN Corrado , 2.0 16V 88→95 (rear pads)
VOLKSWAGEN Corrado , 2.8 VR6 88→95 (rear pads)
VOLKSWAGEN Corrado , 2.9i VR6 91→95 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (2) , 1.8 GTI G60 16V 83→88 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (2) , 1.8i GTI G60 16V 88→91 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (3) , 1.8 GT 91→97 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (3) , 2.0 GTI 16V (150CV) 91→97 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (3) , 2.0i GTI 16V 96→97 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (3) , 2.0i GTI 16V 96→97 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 1.4 16V 97→01 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 1.4 16V 00→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 1.6 16V 98→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 1.8 00→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 1.8 Turbo 20V (150CV) 98→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 2.0 97→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 2.0 16V 97→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 2.0i 16V 98→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 2.0i GTI 16V 97→98 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 2.3i VR5 97→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 2.6i VR5 97→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , 2.8i V6 99-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (4) , R32 99→03 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (5) , 1.4i 16V 03→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Golf (5) , 1.6 FSI 03→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Jetta (2) , 1.8 GT 84→92 (rear pads)
VOLKSWAGEN Jetta (2) , 1.8 GT 16V 88→91 (rear pads)
VOLKSWAGEN Jetta (2) , 1.8 GT 16V 84→88 (rear pads)
VOLKSWAGEN Lupo , 1.4 16V 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Lupo , 1.6 16V 00-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Passat (B2) , 2.2 GT5 80→88 (rear pads)
VOLKSWAGEN Passat (B3), 1.8 GT 88→93 (rear pads)
VOLKSWAGEN Passat (B3), 2.0 16V 88→93 (rear pads)
VOLKSWAGEN Passat (B3), 2.8 VR6 88→93 (rear pads)
VOLKSWAGEN Passat (B4) , 2.0 16V 93→96 (rear pads)
VOLKSWAGEN Passat (B4) , 2.8 VR6 93→96 (rear pads)
VOLKSWAGEN Passat (B5) , 2.3 VR5 97→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Passat (B5) , 2.8 30V 97→05 (rear pads)
VOLKSWAGEN Polo (2) , 1.3 GT 90→94 (rear pads)
VOLKSWAGEN Polo (3) , 1.4 16V 95→97 (rear pads)
VOLKSWAGEN Polo (3) , 1.6 GTI 98-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Polo (5) , 1.4 GTI 10-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Polo (6) , 2.0 R WRC 13-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Polo (6) , 2.0 R WRC 13-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Scirocco (2) , 1.8i 16V 84→89 (rear pads)
VOLKSWAGEN Scirocco (2) , 1.8i Scala 16V 89→91 (rear pads)
VOLKSWAGEN Scirocco (2) , 1.8i Scala 16V 89→91 (rear pads)
VOLKSWAGEN Scirocco (3) , 2.0 R 09-→ (rear pads)
VOLKSWAGEN Vento , 1.6 GT 92→95 (rear pads)
VOLKSWAGEN Vento , 1.8 GT 92→95 (rear pads)
VOLKSWAGEN Vento , 2.0 GT 92→97 (rear pads)
VOLKSWAGEN Vento , 2.8 VR6 92→97 (rear pads)
CL Brakes (previously Carbone Lorraine) created in 1919, roup is the main actor in integrated on-board railway systems with more than 4500 employees and more than 30 sites over the world. Now called Faiveley Transport Gennevilliers” and owner of the brand CL BRAKES